Die Kansai League ist die College-Football-Liga im Westen Japans. Der Meister der Kansai League spielt im Dezember gegen den Meister der Kanto League im Koshien Bowl um die College-Meisterschaft. Der College-Meister spielt dann am 3. Januar im Rice Bowl gegen den Meister der X League um die japanische Meisterschaft. Der Siebte spielt gegen den Ersten der Division 2A, der Achte gegen den Ersten der Division 2B um den Verbleib in der Division I.
| 1. Spieltag |
| 1.9. | Kansai University Kaisers | Kinki University Devils | 7:3 |
| 2.9. | Osaka Sangyo University Lions | Ritsumeikan University Panthers | 3:42 |
| 2.9. | Doshisha University Wild Rover | Kyoto University Gangsters | 17:20 |
| 3.9. | Kobe University Ravens | Kwansei Gakuin University Fighters | 10:40 |
| 2. Spieltag |
| 16.9. | Kwansei Gakuin University Fighters | Osaka Sangyo University Lions | 58:0 |
| 17.9. | Kobe University Ravens | Ritsumeikan University Panthers | 21:52 |
| 18.9. | Kinki University Devils | Doshisha University Wild Rover | 21:24 |
| 18.9. | Kansai University Kaisers | Kyoto University Gangsters | 0:17 |
| 3. Spieltag |
| 30.9. | Doshisha University Wild Rover | Kobe University Ravens | 23:27 |
| 30.9. | Kansai University Kaisers | Osaka Sangyo University Lions | 20:6 |
| 1.10. | Ritsumeikan University Panthers | Kinki University Devils | 45:7 |
| 1.10. | Kyoto University Gangsters | Kwansei Gakuin University Fighters | 10:36 |
| 4. Spieltag |
| 13.10. | Kyoto University Gangsters | Ritsumeikan University Panthers | 0:37 |
| 14.10. | Osaka Sangyo University Lions | Doshisha University Wild Rover | 13:17 |
| 14.10. | Kinki University Devils | Kwansei Gakuin University Fighters | 7:48 |
| 15.10. | Kobe University Ravens | Kansai University Kaisers | 20:28 |
| 5. Spieltag |
| 28.10. | Osaka Sangyo University Lions | Kinki University Devils | 7:34 |
| 28.10. | Ritsumeikan University Panthers | Doshisha University Wild Rover | 31:14 |
| 29.10. | Kwansei Gakuin University Fighters | Kansai University Kaisers | 34:21 |
| 29.10. | Kobe University Ravens | Kyoto University Gangsters | 40:16 |
| 6. Spieltag |
| 11.11. | Kobe University Ravens | Kinki University Devils | 14:20 | |
| 11.11. | Kansai University Kaisers | Ritsumeikan University Panthers | 3:38 |
| 12.11. | Doshisha University Wild Rover | Kwansei Gakuin University Fighters | 6:20 |
| 12.11. | Kyoto University Gangsters | Osaka Sangyo University Lions | 6:0 |
| 7. Spieltag |
| 25.11. | Osaka Sangyo University Lions | Kobe University Ravens | 10:29 |
| 25.11. | Doshisha University Wild Rover | Kansai University Kaisers | 7:24 |
| 25.11. | Kinki University Devils | Kyoto University Gangsters | 0:27 |
| 26.11. | Kwansei Gakuin University Fighters | Ritsumeikan University Panthers | 16:14 |