| Big 8 | | |
| Week 1 |
| 9/9 | Komazawa University Blue Tide | Hitotsubashi University Crimson | 44-0 |
| 9/9 | Yokohama National University Mastiffs | Tōkai University Tritons | 47-2 |
| 9/10 | Kokushikan University Rhinoceros | Tōkyō Gakugei University Snails | 44-21 |
| 9/10 | Tōkyō University Warriors | Ōbirin University Three Nails Crowns | 38-14 |
| Week 2 |
| 9/23 | Kokushikan University Rhinoceros | Hitotsubashi University Crimson | 36-7 |
| 9/23 | Tōkyō University Warriors | Tōkai University Tritons | 24-14 |
| 9/24 | Komazawa University Blue Tide | Tōkyō Gakugei University Snails | ot 27-21 |
| 9/24 | Yokohama National University Mastiffs | Ōbirin University Three Nails Crowns | ot 27-24 |
| Week 3 |
| 10/7 | Tōkyō University Warriors | Hitotsubashi University Crimson | 27-3 |
| 10/7 | Komazawa University Blue Tide | Ōbirin University Three Nails Crowns | 13-14 |
| 10/8 | Yokohama National University Mastiffs | Tōkyō Gakugei University Snails | 34-6 |
| 10/8 | Kokushikan University Rhinoceros | Tōkai University Tritons | 24-27 |
| Week 4 |
| 10/21 | Kokushikan University Rhinoceros | Ōbirin University Three Nails Crowns | 24-28 |
| 10/21 | Yokohama National University Mastiffs | Hitotsubashi University Crimson | 57-3 |
| 10/22 | Komazawa University Blue Tide | Tōkai University Tritons | 6-7 |
| 10/22 | Tōkyō University Warriors | Tōkyō Gakugei University Snails | 14-6 |
| Week 5 |
| 11/4 | Tōkyō University Warriors | Kokushikan University Rhinoceros | 24-53 |
| 11/4 | Tōkyō Gakugei University Snails | Ōbirin University Three Nails Crowns | 0-33 |
| 11/5 | Yokohama National University Mastiffs | Komazawa University Blue Tide | 19-17 |
| 11/5 | Hitotsubashi University Crimson | Tōkai University Tritons | 7-54 |
| Week 6 |
| 11/18 | Tōkyō Gakugei University Snails | Tōkai University Tritons | 0-44 |
| 11/18 | Yokohama National University Mastiffs | Kokushikan University Rhinoceros | ot 25-26 |
| 11/19 | Hitotsubashi University Crimson | Ōbirin University Three Nails Crowns | 6-42 |
| 11/19 | Tōkyō University Warriors | Komazawa University Blue Tide | 10-27 |
| Week 7 |
| 12/2 | Tōkai University Tritons | Ōbirin University Three Nails Crowns | 12-24 |
| 12/2 | Tōkyō Gakugei University Snails | Hitotsubashi University Crimson | 0-21 |
| 12/3 | Komazawa University Blue Tide | Kokushikan University Rhinoceros | 7-38 |
| 12/4 | Tōkyō University Warriors | Yokohama National University Mastiffs | 7-19 |